


| ARTICOLO | D | H | d |
| OC. VELA 50 TPC MARCATO FE | 22,5 | 7,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 TPC MARCATO OT | 22,5 | 7,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 TPC H.2 MARCATO OT | 22,5 | 2,8 | 12,5 |
| OC. VELA 50 1/5 TPC MARCATO OT | 22,5 | 4 | 15,5 |
| OC. VELA 50 1/4 TPC MARCATO FE | 22,5 | 5,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 1/4 TPC MARCATO OT | 22,5 | 5,3 | 12,5 |


"*" indica i campi obbligatori