


| ARTICOLO | D | H | d |
| OC. 050 1/5 R TP FE | 11,7 | 4,5 | 6,7 |
| OC. 050 1/4 R TP 9,2 OT | 9,2 | 4,9 | 6,7 |
| OC. 050 1/4 R TP 12,2 ACC. INOX | 12,2 | 4,9 | 6,7 |
| OC. 050 1/2 R TP 9,2 OT | 9,2 | 6,6 | 6,7 |
| OC. 050 3/4 R TP 11,5 FE | 11,5 | 7,5 | 6,7 |
| OC. 050 3/4 R TP 11,5 OT | 11,5 | 7,5 | 6,7 |


"*" indica i campi obbligatori