


| ARTICOLO | D | H | d |
| OC. VELA 40 TPC FE | 18 | 5,2 | 10 |
| OC. VELA 40 TPC OT | 18 | 5,2 | 10 |
| OC. VELA 40 TPC ACC. INOX | 18 | 5,2 | 10 |
| OC. VELA 40 TPC H.2 OT | 18 | 2 | 10 |
| OC. VELA 40 1/4 TPC OT | 18 | 3,7 | 10 |
| OC. VELA 40 TPC H.5 OT | 18 | 4,2 | 10 |
| OC. VELA 40 1/2 TPC OT | 18 | 6,9 | 10 |


"*" indica i campi obbligatori