


| ARTICOLO | D | H | d |
| OC. VELA 50 TPC FE | 22,5 | 7,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 TPC OT | 22,5 | 7,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 TPC H.2 OT | 22,5 | 2,8 | 12,5 |
| OC. VELA 50 1/5 TPC OT | 22,5 | 4 | 15,5 |
| OC. VELA 50 1/4 TPC FE | 22,5 | 5,3 | 12,5 |
| OC. VELA 50 1/4 TPC OT | 22,5 | 5,3 | 12,5 |


"*" indica i campi obbligatori